top of page
Contraloría
Documento | Periodo |
|---|---|
Plan Municipal de Desarrollo | 2024-2027 |
Documento | Periodo |
|---|---|
Mecanismo para los Aspectos Susceptibles de Mejora | 2025-2027 |
Términos de Referencia | 2025-2027 |
Sistema de Evaluación del Desempeño | 2024-2027 |
Documento | Periodo | Enlace |
|---|---|---|
Código de Conducta | ||
Código de Ética |
Documento | Periodo |
|---|---|
Programa Anual de Evaluación | 2025 |
Documento | Periodo |
|---|---|
Tercer Trimestre - Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios | 2025 |
Segundo Trimestre- Fichas Técnicas de los Programas Presupuestarios | 2025 |
Primer Trimestre - Fichas Técnicas de los programas Presupuestarios | 2025 |
Documento | Periodo |
|---|---|
Tercer Trimestre - Reporte de Evaluación de Desempeño | 2025 |
Segundo Trimestre - Informe de Evaluación de los Programas Presupuestarios | 2025 |
Primer Trimestre - Informe de Evaluación de los Programas Presupuestarios | 2025 |
Documento | Periodo |
|---|---|
FORTAMUN - Evaluación Específica de Desempeño | 2024 |
FAISMUN - Evaluación Específica de Desempeño | 2024 |
Documento | Periodo |
|---|---|
Evaluación Específica al Plan Municipal de Desarrollo | 2024 |
Documento | Periodo |
|---|---|
Primer Informe de Gobierno | 2024-2025 |
Documento | Periodo |
|---|---|
Inventario |
bottom of page